Tag: coronavirus

Coronavirus Cases Update; Kerala Indore COVID Outbreak | Gujarat Maharashtra MP | इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत: नए वैरिएंट से अब तक 109 की जान गई; 6 दिन में एक्टिव केस घटकर 6836 हुए

Coronavirus Cases Update; Kerala Indore COVID Outbreak | Gujarat Maharashtra MP | इंदौर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत: नए वैरिएंट से अब तक 109 की जान गई; 6 दिन में एक्टिव केस घटकर 6836 हुए

Hindi NewsNationalCoronavirus Cases Update; Kerala Indore COVID Outbreak | Gujarat Maharashtra MP48 मिनट पहलेकॉपी लिंकबीते तीन दिन में कोरोना से 22 की मौत हुई है।देश में कोरोना से मरने ...

Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai delhi | JN.1 Variant | एक हफ्ते में कोरोना से 50 मौतें, 3000 केस बढ़े: गुजरात सरकार ने कहा- हम कोविड के लिए तैयार; कर्नाटक में 2 और मरीजों की मौत

Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai delhi | JN.1 Variant | एक हफ्ते में कोरोना से 50 मौतें, 3000 केस बढ़े: गुजरात सरकार ने कहा- हम कोविड के लिए तैयार; कर्नाटक में 2 और मरीजों की मौत

Hindi NewsNationalCoronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai Delhi | JN.1 Variantनई दिल्ली/मुंबई/बेंगलुरु/तिरुवनंतपुरम1 मिनट पहलेकॉपी लिंकदेश में जनवरी 2025 से कोरोना के 11 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए ...

5 month old child dies of corona in Delhi Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai | MP UP Bhopal | दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत: ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू; 5364 एक्टिव केस, 55 की जान गई
Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai Mock Drill | MP UP Bhopal COVID Mock Drill | कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की मॉक-ड्रिल आज: चौथी लहर के लिए अस्पतालों की तैयारियां परखी जाएंगी; देश में 4866 केस, 51 मौतें

Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai Mock Drill | MP UP Bhopal COVID Mock Drill | कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की मॉक-ड्रिल आज: चौथी लहर के लिए अस्पतालों की तैयारियां परखी जाएंगी; देश में 4866 केस, 51 मौतें

Hindi NewsNationalCoronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Gujarat Mumbai Mock Drill | MP UP Bhopal COVID Mock Drillनई दिल्ली2 मिनट पहलेकॉपी लिंककेरल में सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले ...

India Coronavirus Outbreak Update; Bengaluru Gujarat Mumbai | MP UP COVID Cases | देश में कोरोना से 28 की मौत, 3807 एक्टिव केस: 10 दिन में 15 गुना बढ़े मामले; केरल में सबसे ज्यादा 1400 पॉजिटिव मरीज

India Coronavirus Outbreak Update; Bengaluru Gujarat Mumbai | MP UP COVID Cases | देश में कोरोना से 28 की मौत, 3807 एक्टिव केस: 10 दिन में 15 गुना बढ़े मामले; केरल में सबसे ज्यादा 1400 पॉजिटिव मरीज

Hindi NewsNationalIndia Coronavirus Outbreak Update; Bengaluru Gujarat Mumbai | MP UP COVID Cases43 मिनट पहलेकॉपी लिंकजम्मू के एक स्कूल में मास्क पहनकर मॉर्निंग प्रेयर करते बच्चे। कर्नाटक के रायचूर ...

Dainik Bhaskar Morning News Brief; Coronavirus Cases | Rinku Singh Wedding | मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: 48 घंटे में 21 कोरोना पेशेंट की मौत; तेजप्रताप बोले- मुझे तेजस्वी से अलग करने की साजिश; IPL फाइनल बेंगलुरु Vs पंजाब

Dainik Bhaskar Morning News Brief; Coronavirus Cases | Rinku Singh Wedding | मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: 48 घंटे में 21 कोरोना पेशेंट की मौत; तेजप्रताप बोले- मुझे तेजस्वी से अलग करने की साजिश; IPL फाइनल बेंगलुरु Vs पंजाब

Hindi NewsNationalDainik Bhaskar Morning News Brief; Coronavirus Cases | Rinku Singh Wedding9 मिनट पहलेलेखक: शुभेंदु प्रताप भूमंडल, न्यूज ब्रीफ एडिटरकॉपी लिंकनमस्कार,कल की बड़ी खबर देश में बढ़ते कोरोना मामलों ...

Coronavirus Alert Rising Cases Have Scared People; Active Patients Are Now 3758, Figure Crosses 1400 In Kerala – Amar Ujala Hindi News Live

Coronavirus Alert Rising Cases Have Scared People; Active Patients Are Now 3758, Figure Crosses 1400 In Kerala – Amar Ujala Hindi News Live

देश में कोरोनाके बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। ...

Coronavirus Outbreak Cases update today; Gujarat Kerala Mumbai karnataka | Singapore China JN.1 Variant | देश में कोरोना से 28 मौतें, 3726 एक्टिव केस: बेंगलुरु में वैक्सिनेडेट व्यक्ति की मौत, कर्नाटक सरकार ने मास्क लगाने की अपील की

Coronavirus Outbreak Cases update today; Gujarat Kerala Mumbai karnataka | Singapore China JN.1 Variant | देश में कोरोना से 28 मौतें, 3726 एक्टिव केस: बेंगलुरु में वैक्सिनेडेट व्यक्ति की मौत, कर्नाटक सरकार ने मास्क लगाने की अपील की

Hindi NewsNationalCoronavirus Outbreak Cases Update Today; Gujarat Kerala Mumbai Karnataka | Singapore China JN.1 Variant4 मिनट पहलेकॉपी लिंकदेशभर में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा केस सामने आए ...

Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Mumbai Gujarat karnataka| JN.1 Variant | देश में कोरोना के 3207 एक्टिव केस, 20 मौतें: मैसूर में 63 साल के बुजुर्ग की मौत; केरल-महाराष्ट्र में 60 फीसदी मामले

Coronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Mumbai Gujarat karnataka| JN.1 Variant | देश में कोरोना के 3207 एक्टिव केस, 20 मौतें: मैसूर में 63 साल के बुजुर्ग की मौत; केरल-महाराष्ट्र में 60 फीसदी मामले

Hindi NewsNationalCoronavirus Outbreak Cases Update; Kerala Mumbai Gujarat Karnataka| JN.1 Variant6 मिनट पहलेकॉपी लिंकजम्मू के एक स्कूल में मास्क पहनकर मॉर्निंग प्रेयर करते बच्चे। कर्नाटक में रायचूर के रिम्स ...

Page 1 of 6 1 2 6